Betegségbiztosítás szolgáltatás csoportjai, betegség esetén:
0. csoport 1. csoport 2. csoport 3. csoport
H1N1 influenza vírus információk
Emberek vagyunk! Erősek, ám mégis törékenyek. Élni akarunk, de néha sajnos csak pár információn vagy a pénzen múlik az élet (ha van):
o Klinikai számlák.
o Másodlagos orvosi szakvélemények.
o 24 órás (privát) orvosi telefonvonal
o Gyógyszerek.
o TB által nem támogatott készítmények.
o Gyógyulási segédeszközök: vérnyomásmérő, mankó, tolókocsi stb.
o Orvosi hálapénz.
o Ápolás költség (pl. 1 aktív családtag kivétele a munkából).
o Gyermekünk felügyelete.
o Különleges étrend.
o Felépülési költségek: fizioterápia, uszodabérlet, gyógytorna stb.
o Életmód váltás (pl: fogyókúra, káros szenvedélyek elvonókúrája, stb.)
|
22 éves férfi nyelőcsövét tükrözték:
Nyelőcső tükrözés, Műtét (0. műtéti csoport): előfordulnak olyan egészségügyi beavatkozások, melyek 0. műtéti csoportba tartoznak. Ezekre a biztosítók általában még nem térítenek. További hasonló példa: gyomortükrözés.
![]() | 4 éves gyermek, virus okozta gégeszűkület miatt kerül kórházba. - 1 hetet töltöttek gyógyszeres kezelés miatt a kórházban anya és gyermeke. - ez idő alatt az apának kellett a táppénz, Ő volt otthon a 2 éves gyermekükkel. - a kórházi kezelés után még 1 hetet töltött otthon a gyermek lábadozás miatt. - a család jövedelem kiesése kb. 30000 Ft. Térítési lehetőségek, biztosítás csomagok: |
![]() | 32 éves férfi, visszér műtét miatt kerül kórházba. - 3 napot töltött kórházban. - 6 hét volt a táppénz otthonában. - a munka megkezdése után pár napra munkaviszonyát megszüntették. - a betegség miatti fizetés kiesés kb. 130.000 Ft. Visszér műtét. Gyógyulás támogatás. Térítési lehetőségek, biztosítási csomagok: |
![]() | 35 éves nő műtétje a méhnyak rákos sejtjeinek elburjánzása miatt. - 5 napig tartó kórházi kezelés. - majd 6 hétig otthonában lábadozott. - így 7 hétig tartott a táppénz. - a család szükségleteit ez idő alatt csak segítséggel volt képes ellátni. - a gyerekek felügyelete,és a gyógyszerek is plusz költséggel járt. - a felmerülő költség így kb. 100.000 Ft. Méhnyak műtét reconstructioja, Kórházi ápolás (5 nap), 1-es műtéti csoport |
19 éves férfi, mandula műtét miatt került kórházba. Mandulagyulladás témáról picit bővebben>>
- 5 napot töltött kórházban.
- összesen 3 hétig volt táppénzen.
- jövedelem kiesése kb. 45.000 Ft.
Mandula műtét | 1. csomag | 2. csomag | 3. csomag | 4. csomag |
Kórházi ápolás (4 nap) | 20 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 100 000 Ft |
Műtét (1. csoport) | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 125 000 Ft |
Műtét utáni, gyógyulás támogatás (7 nap) | 35 000 Ft | 52 500 Ft | 70 000 Ft | 125 000 Ft |
Összesen | 80 000 Ft | 132 500 Ft | 210 000 Ft | 350 000 Ft |
27 éves nőn végrehajtott, mioma műtét.
- a műtét miatt 4 napot töltött kórházban.
- 3 hétig otthonában lábadozott, és kontrollra járt.
- jövedelem kiesése az 1 hónapos táppénz miatt, gyógyszerekkel, útiköltséggel kb. 150.000 Ft.
Enucleatio mioma uteri laparoscopica | 1. csomag | 2. csomag | 3. csomag | 4. csomag |
Kórházi ápolás (4 nap) | 20 000 Ft | 30 000 Ft | 40 000 Ft | 100 000 Ft |
Műtét (2. csoport) | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 250 000 Ft |
Műtét utáni, gyógyulás támogatás (14 n.) | 70 000 Ft | 105 000 Ft | 140 000 Ft | 350 000 Ft |
Összesen | 140 000 Ft | 235 000 Ft | 380 000 Ft | 700 000 Ft |
![]() | 27 éves férfi, epekő problémával került kórházba. Előkészítés után laparoscopos cholecystectomia (kód: 55118) műtét lett rajta végrehajtva. 4 napot töltött kórházban. Varratszedés megbeszélés szerinti időpontban volt esedékes. Bővebben az epekő kialakulásáról.... Biztosítási térítési lehetőségek, egy-egy korábban választott betegségbiztosítás csomag estén: |
![]() | Epehólyag gyulladás 41 éves nő a jobb felső hasi részén fájdalmat érzett és hányt is. Disznóvágás utáni kiadós disznótoros vacsora után jelentkeztek panaszai. Később be is lázasodott. Az ambulanciáról éjszaka került osztályos felvételre. Másnap megműtötték, úgynevezett laporoscopos epehólyagműtét vált szükségessé. További 3 éjszakát volt még a kórházban. Összesen 5 napot töltött bent. A műtét a 2. csoportba tartozó beavatkozásnak számított.Epehólyag gyulladásról bővebben... Biztosítási térítési lehetőségek, egy-egy korábban választott betegségbiztosítás csomag estén: |
![]() | Fekélyes vastagbélgyulladás A betegség fiatal embereket érint, leggyakrabban 20-40 év között. Kórházi tartózkodás átlagosan: 1-2 hét Leggyakrabban alkalmazott műtét a Hartmann műtét ami 3. műtéti csoportba tartozik (MABISZ). Bővebben fekélyes vastagbélgyulladás kialakulásáról.... Biztosítási térítési lehetőségek, egy-egy korábban választott betegségbiztosítás csomag estén: |
40 éves nő, melldaganat miatti kórházi kezelése.
- a műtét miatt 8 napot töltött kórházban.
- 2 hétig lábadozott otthonában.
- a műtét utáni 3. hónap végén kapott kemoterápiát, ami 3 hónap táppénzt jelentett.
- a fizetés kiesés a gyógyszer költségekkel együtt kb. 300.000 Ft.
Melldaganat | 1. csomag | 2. csomag | 3. csomag | 4. csomag |
Kritikus betegség | 0 Ft | 250 000 Ft | 500 000 Ft | 1 500 000 Ft |
Kórházi ápolás (8 nap) | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 80 000 Ft | 200 000 Ft |
Műtét (3. csoport) | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 500 000 Ft |
Műtét utáni, gyógyulás támogatás (28 n.) | 140 000 Ft | 210 000 Ft | 280 000 Ft | 700 000 Ft |
Összesen | 280 000 Ft | 720 000 Ft | 1 260 000 Ft | 2 900 000 Ft |
45 éves nő, gerincsérv műtét.
- a műtét nem a lakóhelyének megfelelő megye kórházában volt, és 10 napos bennfekvést vett igénybe.
- 8 hetet töltött lábadozással otthonában.
- fél év múlva betegsége kiújult, s újra 10 nap kórház, 8 hét lábadozás.
- a betegség miatti kereset kiesés kb. 400.000 Ft.
Gerincsérv műtét | 1. csomag | 2. csomag | 3. csomag | 4. csomag |
Kórházi ápolás (10 nap) | 50 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 125 000 Ft |
Műtét (3. csoport) | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 500 000 Ft |
Műtét utáni, gyógyulás támogatás (28 n.) | 140 000 Ft | 210 000 Ft | 280 000 Ft | 700 000 Ft |
Összesen | 290 000 Ft | 485 000 Ft | 780 000 Ft | 1 325 000 Ft |
Totál csípőprotézis cementes | 1. csomag | 2. csomag | 3. csomag | 4. csomag |
Kórházi ápolás (10 nap) | 50 000 Ft | 75 000 Ft | 100 000 Ft | 125 000 Ft |
Műtét (3. csoport) | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 400 000 Ft | 500 000 Ft |
Műtét utáni, gyógyulás támogatás (28 n.) | 140 000 Ft | 210 000 Ft | 280 000 Ft | 700 000 Ft |
Összesen | 290 000 Ft | 485 000 Ft | 780 000 Ft | 1 325 000 Ft |
Saját díjkalkulációt kérek!
A betegségbiztosítás nem költségtérítés elven működik, hanem előre meghatározott szolgáltatói táblázatból adják össze, a biztosítás szolgáltatási összegét.
folytatjuk...